Fall 2024 First-Time Freshmen
Fall 2024 First-Time Freshmen by Full-Time/Part-Time Status
| Enrollment | Percent | |
| Full-Time | 1,155 | 99.1% |
| Part-Time | 11 | 0.9% |
| Total | 1,166 | 100.0% |
Fall 2024 First-Time Freshmen by Gender
| Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
| Male | 445 | 5 | 450 | 38.6% |
| Female | 710 | 6 | 716 | 61.4% |
| Total | 1,155 | 11 | 1,166 | 100.0% |
Fall 2024 First-Time Freshmen by Ethnicity
| Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
| American Indian or Alaska Native | 4 | 4 | 0.3% | |
| Asian | 15 | 15 | 1.3% | |
| Black, non-Hispanic | 224 | 5 | 229 | 19.6% |
| Foreign/Non-Resident Alien | 91 | 91 | 7.8% | |
| Hispanic | 72 | 72 | 6.2% | |
| Native Hawaiian or Pacific Isl | 1 | 1 | 0.1% | |
| Race/Ethnicity Unknown | 13 | 13 | 1.1% | |
| Two or more Races | 52 | 52 | 4.5% | |
| White, Non Hispanic | 683 | 6 | 689 | 59.1% |
| Total | 1,155 | 11 | 1,166 | 100.0% |
Fall 2024 First-Time Freshman Admissions
| Total | |
| Applied | 3,902 |
| Accepted | 3,054 |
| Enrolled Full-Time | 1,155 |
| Enrolled Part-Time | 11 |
Fall 2024 First-Time Freshmen by Parish of Origin
| Parish | Enrollment | Parish | Enrollment | |
| Acadia | 33 | Orleans | 6 | |
| Allen | 26 | Ouachita | 2 | |
| Ascension | 7 | Pointe Coupee | 1 | |
| Assumption | 1 | Rapides | 9 | |
| Beauregard | 79 | Richland | 1 | |
| Bossier | 6 | Sabine | 7 | |
| Caddo | 5 | St Benard | 1 | |
| Calcasieu | 524 | St Charles | 2 | |
| Cameron | 20 | St John | 5 | |
| Concordia | 1 | St Landry | 23 | |
| East Baton Rouge | 9 | St Martin | 2 | |
| Evangeline | 27 | St Mary | 3 | |
| Grant | 2 | St Tammany | 8 | |
| Iberia | 7 | Tangippahoa | 2 | |
| Jefferson | 2 | Terrebonne | 4 | |
| Jefferson Davis | 73 | Vermilion | 16 | |
| Lafayette | 31 | Vernon | 20 | |
| Lafourche | 5 | Washington | 3 | |
| Livingston | 2 | West Feliciana | 1 | |
| Morehouse | 1 | |||
| Natchitoches | 2 | |||
| Total Louisiana | 979 | |||
| % of Total FTF | 84.0% | |||
| Number of Parishes | 40 | |||
| Five Parish Total | 722 | |||
| % of Total FTF | 61.9% |
Fall 2024 First-Time Freshman by State of Origin
| State | Enrollment | State | Enrollment | |
| Arizona | 3 | New Mexico | 1 | |
| Arkansas | 1 | Oklahoma | 1 | |
| California | 2 | Texas | 60 | |
| Florida | 3 | Virginia | 1 | |
| Hawaii | 2 | Washington | 2 | |
| Illinois | 1 | Wyoming | 1 | |
| Louisiana | 979 | |||
| Maryland | 3 | Total Out of State | 84 | |
| Mississippi | 2 | % of Total FTF | 7.2% | |
| Montana | 1 | |||
| Number of States (Other than Louisiana) | 15 |
Fall 2024 First-Time Freshman by Foreign Country of Origin
| Country | Enrollment | Country | Enrollment | |
| China | 1 | Nepal | 60 | |
| Czech Republic | 1 | New Zealand | 1 | |
| Egypt | 1 | Nigeria | 5 | |
| El Salvador | 1 | Pakistan | 1 | |
| Ethiopia | 1 | Philippines | 1 | |
| Germany | 1 | Russia | 1 | |
| Hungary | 1 | Spain | 1 | |
| India | 13 | Switzerland | 1 | |
| Ireland | 1 | Turkey | 1 | |
| Italy | 1 | Ukraine | 1 | |
| Mexico | 2 | United Kingdom | 2 | |
| Venezuela | 2 | |||
| Vietnam | 2 | |||
| Total Foreign | 103 | |||
| % of Total FTF | 8.8% | |||
| Number of Countries (Other than USA) | 24 |
Fall 2024 First-Time Freshman Enrollment by Residency
| Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
| Louisiana | 983 | 11 | 994 | 85.2% |
| Out of state | 81 | 81 | 7.0% | |
| Foreign | 91 | 91 | 7.8% | |
| Total | 1,155 | 11 | 1,166 | 100.0% |