Fall 2018 First-Time Freshmen
Fall 2018 First-Time Freshmen by Full-Time/Part-Time Status
| Total | Percent | |
|---|---|---|
| Full-Time | 1,354 | 98.6% |
| Part-Time | 19 | 1.4% |
| Total | 1,373 | 100.0% |
Fall 2018 First-Time Freshmen by Gender
| Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Male | 564 | 14 | 578 | 42.1% |
| Female | 790 | 5 | 795 | 57.9% |
| Total | 1,354 | 19 | 1,373 | 100.0% |
Fall 2018 First-Time Freshmen by Ethnicity
| Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Amer Indian/Alaska Native | 10 | 10 | 0.7% | |
| Asian | 19 | 1 | 20 | 1.5% |
| Black, Non-Hispanic | 220 | 5 | 225 | 16.4% |
| Foreign/Non-Resident Alien | 32 | 32 | 2.3% | |
| Hispanic | 57 | 57 | 4.1% | |
| Native Hawaiian or Pacific Isl | 1 | 1 | 0.1% | |
| White, Non-Hispanic | 957 | 12 | 969 | 70.6% |
| Two or More Races | 58 | 1 | 59 | 4.3% |
| Total | 1,354 | 19 | 1,373 | 100.0% |
Fall 2018 First-Time Freshman Admissions
| Total | |
|---|---|
| Applied | 3,224 |
| Accepted | 2,267 |
| Enrolled Full-Time | 1,354 |
| Enrolled Part-Time | 19 |
Fall 2018 First-Time Freshmen by Parish of Origin
| Parish | Enrollment | Parish | Enrollment |
|---|---|---|---|
| Acadia | 46 | Lincoln | 1 |
| Allen | 50 | Morehouse | 1 |
| Ascension | 6 | Livingston | 5 |
| Avoyelles | 4 | Orleans | 4 |
| Beauregard | 76 | Ouachita | 3 |
| Bossier | 5 | Rapides | 10 |
| Caddo | 3 | Sabine | 3 |
| Calcasieu | 676 | St Bernard | 1 |
| Cameron | 33 | St Charles | 1 |
| Concordia | 1 | St John | 2 |
| De Soto | 1 | St Landry | 21 |
| East Baton Rouge | 5 | St Martin | 4 |
| East Feliciana | 1 | St Mary | 4 |
| Evangeline | 19 | St Tammany | 4 |
| Grant | 2 | Tangipahoa | 3 |
| Iberia | 12 | Terrebonne | 4 |
| Iberville | 2 | Vermilion | 26 |
| Jefferson | 5 | Vernon | 38 |
| Jefferson Davis | 90 | Washington | 2 |
| Lafayette | 18 | West Feliciana | 2 |
| Lafourche | 5 | ||
| Total Louisiana | 1,199 | ||
| % of Total FTF | 87.3% | ||
| Five Parish Total | 925 | ||
| % of Total FTF | 67.3% |
Fall 2018 First-Time Freshmen by State of Origin
| State | Enrollment |
|---|---|
| Alabama | 1 |
| Alaska | 1 |
| California | 2 |
| Florida | 7 |
| Georgia | 1 |
| Illinois | 1 |
| Kansas | 1 |
| Louisiana | 1,199 |
| Maryland | 1 |
| Mississippi | 1 |
| New Mexico | 1 |
| South Carolina | 1 |
| Texas | 112 |
| Virginia | 2 |
| Washington | 2 |
| Total | 1,333 |
| Total Out of State | 134 |
| % of Total FTF | 19.5% |
| Number of States (Other than Louisiana) | 14 |
Fall 2018 First-Time Freshmen by Foreign Country of Origin
| Country | Enrollment |
|---|---|
| Austria | 2 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Columbia | 4 |
| France | 1 |
| Germany | 3 |
| India | 1 |
| Indonesia | 2 |
| Korea, Republic of | 2 |
| Montenegro | 1 |
| Nepal | 9 |
| Nigeria | 3 |
| Pakistan | 1 |
| Rwanda | 1 |
| Spain | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 3 |
| Total Foreign | 40 |
| % of Total FTF | 2.9% |
| Number of Countries (Other than USA) | 18 |
Fall 2018 First-Time Freshmen by Residency
| Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 1,191 | 16 | 1,207 | 87.9% |
| Out of State | 131 | 3 | 134 | 9.8% |
| Foreign | 32 | 32 | 2.3% | |
| Total | 1,354 | 19 | 1,373 | 100.0% |