McNEESE STATE UNIVERSITY
Spring 2014 Enrollment by Level
| Enrollment | Percent | |
| Undergraduate | 6,827 | 89.3% |
| Graduate | 819 | 10.7% |
| Total | 7,646 | 100.0% |
Spring 2014 Full-Time Equivalent Enrollment by Level
| SCH’s | FTE | Percent | |
| Undergraduate | 90,424 | 7,535.33 (12 hours) | 91.9% |
| Graduate | 6,007 | 667.44 (9 hours) | 8.1% |
| Total | 96,431 | 8,202.77 | 100.0% |
Spring 2014 Enrollment by Rank
| Enrollment | Percent | |
| Early Admissions | 646 | 8.4% |
| Freshmen | 1,605 | 21.0% |
| Sophmore | 1,295 | 16.9% |
| Junior | 1,223 | 16.0% |
| Senior | 2,029 | 26.5% |
| Masters Candidate | 595 | 7.8% |
| Education Specialist | 14 | 0.2% |
| Special Graduate | 210 | 2.8% |
| Non-Credit/ Non-Degree | 29 | 0.4% |
| Total | 7,646 | 100.0% |
Spring 2014 Enrollment by Full-Time/ Part-Time Status
| Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
| Full-Time | 5,377 | 329 | 5,706 | 74.6% |
| Part-Time | 1,450 | 490 | 1,940 | 25.4% |
| Total | 6,827 | 819 | 7,646 | 100.0% |
Spring 2014 Enrollment by Current Entry Status
| Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
| Early Admissions | 646 | 646 | 8.5% | |
| Continuing | 5,661 | 637 | 6,298 | 82.4% |
| First-Time Freshmen | 78 | 78 | 1.0% | |
| New Graduate | 118 | 118 | 1.5% | |
| Re-Entry | 198 | 48 | 246 | 3.2% |
| Transfer | 219 | 13 | 232 | 3.0% |
| Visiting | 25 | 3 | 28 | 0.4% |
| Total | 6,827 | 819 | 7,464 | 100.0% |
Spring 2014 Enrollment by Gender
| Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
| Female | 4,215 | 557 | 4,772 | 62.4% |
| Male | 2,612 | 262 | 2,874 | 37.6% |
| Total | 6,827 | 819 | 7,646 | 100.0% |
Spring 2014 Enrollment by Ethnicity
| Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
| Amer Indian/ Alaska Native | 42 | 2 | 44 | 0.6% |
| Asian | 103 | 11 | 114 | 1.5% |
| Black | 1,219 | 132 | 1,351 | 17.7% |
| Foreign | 250 | 64 | 314 | 4.1% |
| Hawaiian or Pacific Isl | 8 | 8 | 0.1% | |
| Hispanic | 155 | 13 | 168 | 2.2% |
| White | 4,908 | 591 | 5,499 | 71.9% |
| Two or More Races | 133 | 6 | 139 | 1.8% |
| Race/ Ethnicity Unknown | 9 | 9 | 0.1% | |
| Total | 6,827 | 819 | 7,646 | 100.0% |
Spring 2014 Enrollment by Gender and Ethnicity
| Female | Male | Total | Percent | |
| Amer Indian/ Alaska Native | 22 | 22 | 44 | 0.6% |
| Asian | 76 | 38 | 114 | 1.5% |
| Black | 944 | 407 | 1,351 | 17.7% |
| Foreign | 106 | 208 | 314 | 4.1% |
| Hawaiian or Pacific Isl | 4 | 4 | 8 | 0.1% |
| White | 3,415 | 2,084 | 5,499 | 71.9% |
| Hispanic | 100 | 68 | 168 | 2.2% |
| Two or More Races | 99 | 40 | 139 | 1.8% |
| Race/Ethnicity Unknown | 6 | 3 | 9 | 0.1% |
| Total | 4,772 | 2,874 | 7,646 | 100.0% |
Spring 2014 Undergraduate Enrollment by Gender and Ethnicity
| Female | Male | Total | Percent | |
| Amer Indian/ Alaska Native | 21 | 21 | 42 | 0.6% |
| Asian | 67 | 36 | 103 | 1.5% |
| Black | 845 | 374 | 1,219 | 17.9% |
| Foreign | 85 | 165 | 250 | 3.7% |
| Hawaiian or Pacific Isl | 4 | 4 | 8 | 0.1% |
| Hispanic | 93 | 62 | 155 | 2.3% |
| White | 2,998 | 1,910 | 4,908 | 71.9% |
| Two or More Races | 96 | 37 | 133 | 1.9% |
| Race/Ethnicity Unknown | 6 | 3 | 9 | 0.1% |
| Total | 4,215 | 2,612 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2014 Graduate Enrollment by Gender and Ethnicity
| Female | Male | Total | Percent | |
| Amer Indian/ Alaska Native | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
| Asian | 9 | 2 | 11 | 1.3% |
| Black | 99 | 33 | 132 | 16.1% |
| Foreign | 21 | 43 | 64 | 7.8% |
| Hispanic | 7 | 6 | 16 | 1.6% |
| White | 417 | 174 | 591 | 72.2% |
| Two or More Races | 3 | 3 | 6 | 0.7% |
| Total | 557 | 262 | 819 | 100.0% |
Spring 2014 Undergraduate Enrollment by Rank and Ethnicity
| EA | FR | SO | JR | SR | ND | Total | |
| Amer Indian/ Alaska Native | 7 | 5 | 12 | 8 | 9 | 1 | 42 |
| Asian | 6 | 15 | 21 | 22 | 37 | 2 | 103 |
| Black | 47 | 360 | 243 | 202 | 361 | 6 | 1,219 |
| Foreign | 78 | 36 | 29 | 107 | 250 | ||
| Hawaiian or Pacific Isl | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| Hispanic | 16 | 48 | 23 | 24 | 43 | 1 | 155 |
| White | 545 | 1,042 | 932 | 923 | 1,449 | 17 | 4,908 |
| Two or More Races | 25 | 54 | 21 | 11 | 20 | 2 | 133 |
| Race/ Ethnicity Unknown | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||
| Total | 646 | 1,605 | 1,295 | 1,223 | 1,029 | 29 | 6,827 |
Spring 2014 Graduate Enrollment by Rank and Ethnicity
| MC | ES | SG | Total | |
| Amer Indian/ Alaska Native | 1 | 1 | 2 | |
| Asian | 10 | 1 | 11 | |
| Black | 84 | 6 | 42 | 132 |
| Foreign | 63 | 1 | 64 | |
| Hispanic | 11 | 2 | 13 | |
| White | 422 | 8 | 161 | 591 |
| Two or More Races | 4 | 2 | 6 | |
| Total | 595 | 14 | 210 | 819 |
Spring 2014 Enrollment by Age
| Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
| Under 18 | 434 | 434 | 5.7% | |
| 18-19 | 1,910 | 1,910 | 25.0% | |
| 20-21 | 1,769 | 7 | 1,776 | 23.2% |
| 22-24 | 1,250 | 182 | 1,432 | 18.7% |
| 25-29 | 638 | 257 | 895 | 11.7% |
| 30-34 | 322 | 139 | 461 | 6.0% |
| 35-39 | 220 | 87 | 307 | 4.0% |
| 40-49 | 200 | 96 | 296 | 3.9% |
| 50-64 | 81 | 41 | 122 | 1.6% |
| Over 64 | 3 | 10 | 13 | 0.2% |
| Total | 6,827 | 819 | 7,646 | 100.0% |
Spring 2014 Enrollment by Age Group
| Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
| Under 25 | 5,363 | 189 | 5,552 | 72.6% |
| 25 and Older | 1,464 | 630 | 2,094 | 27.4% |
| Total | 6,827 | 819 | 7,646 | 100.0% |
Spring 2014 Average Age
| Average Age | Median Age | |
| All Students | 23.8 | 21 |
| First-Time Freshmen | 21.4 | 19 |
| Undergraduate | 22.9 | 21 |
| Graduate | 31.7 | 29 |
Spring 2014 Enrollment by Parish of Origin
| Parish | Enrollment | Parish | Enrollment |
| Acadia | 216 | Sabine | 15 |
| Allen | 288 | St Bernard | 1 |
| Ascension | 20 | St Charles | 16 |
| Assumption | 3 | St Helena | 1 |
| Avoyelles | 11 | St James | 2 |
| Beauregard | 515 | St John | 10 |
| Bienville | 1 | St Landry | 131 |
| Bossier | 16 | St Martin | 34 |
| Caddo | 27 | St Mary | 36 |
| Calcasieu | 3,769 | St Tammany | 34 |
| Caldwell | 2 | Tangipahoa | 13 |
| Cameron | 154 | Terrebonne | 22 |
| Catahoula | 1 | Union | 2 |
| Concordia | 5 | Vermilion | 111 |
| DeSoto | 2 | Vernon | 115 |
| East Baton Rouge | 65 | Washington | 10 |
| East Feliciana | 2 | Webster | 4 |
| Evangeline | 139 | West Baton Rouge | 4 |
| Franklin | 1 | West Carroll | 4 |
| Grant | 4 | West Feliciana | 5 |
| Iberia | 70 | ||
| Iberville | 7 | Total Louisiana | 6,730 |
| Jackson | 2 | % of Total Enrollment | 88.0% |
| Jefferson | 22 | ||
| Jefferson Davis | 473 | ||
| Lafayette | 161 | Five Parish Total | 5,199 |
| Lafourche | 12 | % of Total Enrollment | 68.0% |
| LaSalle | 1 | ||
| Lincoln | 1 | ||
| Livingston | 18 | ||
| Natchitoches | 21 | ||
| Orleans | 26 | ||
| Ouachita | 25 | ||
| Plaquemines | 1 | ||
| Pointe Coupee | 29 | ||
| Rapides | 46 | ||
| Richland | 4 |
Spring 2014 Enrollment by State of Origin
| State | Enrollment |
| Alabama | 3 |
| Arizona | 8 |
| Arkansas | 3 |
| California | 21 |
| Colorado | 7 |
| Connecticut | 2 |
| District of Columbia | 1 |
| Florida | 22 |
| Georgia | 7 |
| Idaho | 1 |
| Illinois | 10 |
| Indiana | 4 |
| Iowa | 2 |
| Kansas | 3 |
| Louisiana | 6,730 |
| Maine | 1 |
| Maryland | 7 |
| Michigan | 1 |
| Minnesota | 3 |
| Mississippi | 8 |
| Missouri | 1 |
| Nebraska | 2 |
| Nevada | 2 |
| New Hampshire | 1 |
| New Mexico | 4 |
| New York | 1 |
| North Carolina | 4 |
| Ohio | 7 |
| Oklahoma | 6 |
| Oregon | 2 |
| Pennsylvania | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Rhode Island | 1 |
| South Carolina | 3 |
| South Dakota | 1 |
| Tennessee | 6 |
| Texas | 357 |
| Utah | 1 |
| Vermont | 1 |
| Virginia | 1 |
| Washington | 2 |
| Wisconsin | 2 |
| Total | 7,261 |
| Total Out of State | 531 |
| % Out of State of Total Enrollment | 6.9% |
| Number of States (Other than Louisiana) | 41 |
Spring 2014 Enrollment by Foreign Country of Origin
| Country | Enrollment | Country | Enrollment |
| Australia | 1 | Romania | 5 |
| Bangledesh | 5 | Russia | 1 |
| Benin | 1 | Rwanda | 2 |
| Bolivia | 4 | Saudi Arabia | 33 |
| Brazil | 1 | Spain | 3 |
| Cameroon | 3 | Sweden | 4 |
| Canada | 12 | Syria | 1 |
| Chile | 2 | Taiwan | 4 |
| China | 36 | Tajikistan | 1 |
| Colombia | 8 | Thailand | 2 |
| Cote d’lvoire | 1 | Trinidad & Tobago | 1 |
| Czech Republic | 1 | Turkey | 6 |
| Ecuador | 7 | Uganda | 2 |
| Germany | 2 | United Kingdom | 13 |
| Ghana | 1 | Venezuela | 3 |
| Greece | 7 | Vietnam | 44 |
| Guatemala | 1 | ||
| Haiti | 1 | ||
| Honduras | 1 | Total Foreign | 385 |
| Hong Kong | 1 | % of Total Enrollment | 5.0% |
| Hungary | 1 | Number of Countries (Other than USA) | 53 |
| Iceland | 1 | ||
| India | 27 | ||
| Indonesia | 11 | ||
| Iraq | 2 | ||
| Ireland | 1 | ||
| Italy | 1 | ||
| Jamaica | 5 | ||
| Japan | 2 | ||
| Jordan | 1 | ||
| Kenya | 2 | ||
| Korea, Republic of | 5 | ||
| Mexico | 5 | ||
| Nepal | 81 | ||
| Nigeria | 8 | ||
| Pakistan | 2 | ||
| Peru | 4 | ||
| Phillippines | 4 | ||
| Poland | 1 |
Spring 2014 Undergraduate Enrollment by Residency
| Full-Time | Part-Time | Total | Resident | |
| Louisiana | 4,693 | 1,394 | 6,087 | 89.2% |
| Out of State | 398 | 36 | 434 | 6.3% |
| Foreign | 286 | 20 | 306 | 4.5% |
| Total | 5,377 | 1,450 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2014 Graduate Enrollment by Residency
| Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
| Louisiana | 220 | 423 | 643 | 78.5% |
| Out of State | 398 | 36 | 434 | 6.3% |
| Foreign | 286 | 20 | 306 | 4.5% |
| Total | 329 | 490 | 819 | 100.0% |

Ms. Anna Grace Bizzle is an Academic Advisor for the College of Nursing and Health Professions. She earned her Bachelor’s and Master's degrees in Secondary Education from Mississippi State University. Her favorite part of advising at McNeese is being a resource for students as they get used to the expectations of college and helping students pursue their degrees at such a wonderful school.