Graduation Rates Fall 2019
Graduation Rates IPEDS Graduation Rates Bachelor’s Degree Seeking Freshmen Fall 2013 Cohort
| Graduation Rate | |
| 4 Years | 24% |
| 5 Years | 41% |
| 6 Years | 45% |
IPEDS Graduation Rate by Gender Bachelor’s Degree Seeking Freshmen Fall 2013 Cohort
| Male | Female | |
| 4 Year | 21% | 27% |
| 5 Years | 36% | 44% |
| 6 Years | 41% | 48% |
IPEDS Graduation Rate Bachelor’s Degree Seeking Freshmen Fall 2013 Cohort
| Grad Rates 4 Years | Grad Rates 5 Years | Grad Rates 6 Years | |
| American Indian | 20% | 20% | 20% |
| Asian | 58% | 67% | 67% |
| Black, Non-Hispanic | 11% | 25% | 30% |
| Foreign/Non-Resident Alien | 24% | 63% | 63% |
| Hispanic | 18% | 42% | 45% |
| Native Hawaiian or Pacific Isl | 100% | 100% | 100% |
| Two or More Races | 11% | 32% | 36% |
| White, Non-Hispanic | 28% | 44% | 49% |
| Total | 24% | 41% | 45% |
Time to Degree First-Time Full-Time Bachelor’s Degree Seeking Freshman
| 2018-2019 Completers | 5.6 Years |
| 2017-2018 Completers | 5.6 Years |
| 2016-2017 Completers | 5.6 Years |
| 2015-2016 Completers | 5.7 Years |