Spring 2018 Enrollment
Spring 2018 Enrollment by Level
Enrollment | Percent | |
Undergraduate | 6,218 | 91.1% |
Graduate | 609 | 8.9% |
Total | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Full-Time Equivalent Enrollment by Level
SCH’s | FTE | Percent | |
Undergraduate | 78,829 | 6,569.1 (12 hours) | 93.0% |
Graduate | 4,421 | 491.2 (9 hours) | 7.0% |
Total | 83,250 | 7,060.3 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Rank
Enrollment | Percent | |
Early Admissions | 820 | 12.0% |
Freshman | 1,113 | 16.3% |
Sophomore | 1,281 | 18.7% |
Junior | 1,130 | 16.6% |
Senior | 1,786 | 26.2% |
Masters Candidate | 547 | 8.0% |
Education Specialist | 5 | 0.1% |
Special Graduate | 57 | 0.8% |
Non-Credit/Non-Degree | 88 | 1.3% |
Total | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Full-Time/Part-Time Status
Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
Full-Time | 4,893 | 277 | 5,170 | 75.8% |
Part-Time | 1,325 | 332 | 1,657 | 24.2% |
Total | 6,218 | 609 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Current Entry Status
Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
Early Admissions | 820 | 820 | 12.0% | |
Continuing | 4,927 | 478 | 5,405 | 79.2% |
First-Time Freshmen | 51 | 51 | 0.8% | |
New Graduate | 78 | 78 | 1.1% | |
Re-Entry | 252 | 33 | 285 | 4.2% |
Transfer | 150 | 15 | 165 | 2.4% |
Visiting | 18 | 5 | 23 | 0.3.% |
Total | 6,218 | 609 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Gender
Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
Male | 2,510 | 175 | 2,685 | 39.3% |
Female | 3,708 | 434 | 4,142 | 60.7% |
Total | 6,218 | 609 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Ethnicity
Male | Female | Total | Percent | |
Amer Indian/Alaska Native | 29 | 2 | 31 | 0.4% |
Asian | 96 | 8 | 104 | 1.5% |
Black, Non-Hispanic | 979 | 110 | 1,0896 | 15.9% |
Foreign/Non-Resident Alien | 407 | 34 | 441 | 6.5% |
Hawaiian or Pacific Isl | 41 | 1 | 5 | 0.1% |
Hispanic | 204 | 23 | 227 | 3.3% |
Whit, Non-Hispanic | 4,291 | 422 | 4,713 | 69.0% |
Two or More Races | 207 | 9 | 216 | 3.2% |
Race/Ethnicity Unknown | 1 | 1 | 0.1% | |
Total | 6,218 | 609 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Gender and Ethnicity
Male | Female | Total | Percent | |
Amer Indian/Alaska Native | 29 | 2 | 31 | 0.4% |
Asian | 44 | 60 | 104 | 1.5% |
Black, Non-Hispanic | 374 | 715 | 1,089 | 15.9% |
Foreign/Non-Resident Alien | 310 | 131 | 441 | 6.5% |
Hawaiian or Pacific Isl | 2 | 3 | 5 | 0.1% |
Hispanic | 86 | 141 | 227 | 3.3% |
White, Non-Hispanic | 1,786 | 2,927 | 4,713 | 69.0% |
Two or More Races | 73 | 143 | 216 | 3.2% |
Race/Ethnicity Unknown | 1 | 1 | 0.1% | |
Total | 2,685 | 4,142 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Undergraduate Enrollment by Gender and Ethnicity
Male | Female | Total | Percent | |
Amer Indian/Alaska Native | 9 | 20 | 29 | 0.5% |
Asian | 40 | 56 | 96 | 1.5% |
Black, Non-Hispanic | 353 | 626 | 979 | 15.7% |
Foreign/Non-Resident Alien | 293 | 114 | 407 | 6.5% |
Hawaiian or Pacific Isl | 2 | 2 | 4 | 0.1% |
Hispanic | 79 | 125 | 204 | 3.3% |
White, Non-Hispanic | 1,660 | 2,631 | 4,291 | 69.0% |
Two or More Races | 73 | 134 | 207 | 3.3% |
Race/Ethnicity Unknown | 1 | 1 | 0.1% | |
Total | 2,510 | 3,708 | 6,218 | 100.0% |
Spring 2018 Graduate Enrollment by Gender and Ethnicity
Male | Female | Total | Percent | |
Amer Indian/Alaska Native | 2 | 2 | 0.3% | |
Asian | 4 | 4 | 8 | 1.3% |
Black, Non-Hispanic | 21 | 89 | 110 | 18.1% |
Foreign/Non-Resident Alien | 17 | 17 | 34 | 5.6% |
Hawaiian or Pacific Isl | 1 | 1 | 0.1% | |
Hispanic | 7 | 16 | 23 | 3.8% |
White, Non-Hispanic | 126 | 296 | 422 | 69.3% |
Two or More Races | 9 | 9 | 1.5% | |
Total | 175 | 434 | 609 | 100.0% |
Spring 2018 Undergraduate Enrollment by Rank and Ethnicity
EA | FR | SO | JR | SR | ND | Total | |
Amer Indian/Alaska Native | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 29 | |
Asian | 9 | 19 | 14 | 10 | 40 | 4 | 96 |
Black, Non-Hispanic | 75 | 211 | 192 | 177 | 309 | 15 | 979 |
Foreign/Non-Resident Alien | 91 | 99 | 98 | 115 | 4 | 407 | |
Hawaiian or Pacific Isl | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Hispanic | 22 | 41 | 48 | 33 | 59 | 1 | 204 |
White, Non-Hispanic | 675 | 699 | 881 | 775 | 1,201 | 60 | 4,291 |
Two or More Races | 31 | 41 | 38 | 35 | 58 | 4 | 207 |
Race/Ethnicity Unknown | 1 | 1 | |||||
Total | 820 | 1,113 | 1,281 | 1,130 | 1,786 | 88 | 6,218 |
FR – Freshman
SO – Sophomore
JR – Junior
SR – Senior
ND – Non-Credit/Non-Degree
Spring 2018 Graduate Enrollment by Rank and Ethnicity
MC | ES | SG | Total | |
Amer Indian/Alaska Native | 2 | 2 | ||
Asian | 8 | 8 | ||
Black, Non-Hispanic | 91 | 3 | 16 | 110 |
Foreign/Non-Resident Alien | 31 | 3 | 34 | |
Hawaiian or Pacific Isl | 1 | 1 | ||
Hispanic | 20 | 1 | 2 | 23 |
White, Non-Hispanic | 389 | 1 | 32 | 422 |
Two or More Races | 6 | 3 | 9 | |
Total | 547 | 5 | 57 | 609 |
ES – Education Specialist
SG – Special Graduate
Spring 2018 Enrollment by Age
Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
Under 18 | 564 | 564 | 8.3% | |
18-19 | 1,893 | 1,893 | 27.7% | |
20-21 | 1,680 | 10 | 1,690 | 24.8% |
22-24 | 1,064 | 163 | 1,227 | 18.0% |
25-29 | 493 | 199 | 692 | 10.1% |
30-34 | 221 | 98 | 319 | 4.7% |
35-39 | 126 | 54 | 180 | 2.6% |
40-49 | 117 | 62 | 179 | 2.6% |
50-64 | 50 | 22 | 72 | 1.0% |
Over 64 | 10 | 1 | 11 | 0.2% |
Total | 6,218 | 609 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Age Group
Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
Under 25 | 5,201 | 173 | 5,374 | 78.7% |
25 and Older | 1,017 | 436 | 1,453 | 21.3% |
Total | 6,218 | 609 | 6,827 | 100.0% |
Spring 2018 Average Age
Average Age | Median Age | |
All Students | 23 | 21 |
First-Time Freshmen | 20 | 20 |
Undergraduate | 22 | 21 |
Graduate | 30 | 21 |
Spring 2018 Enrollment by Parish of Origin
Parish | Enrollment | Parish | Enrollment |
Acadia | 190 | Red River | 1 |
Allen | 245 | Richland | 3 |
Ascension | 14 | Sabine | 13 |
Assumption | 7 | St Bernard | 2 |
Avoyelles | 13 | St Charles | 8 |
Beauregard | 440 | St Helena | 2 |
Bossier | 8 | St James | 3 |
Caddo | 23 | St John | 7 |
Calcasieu | 3,160 | St Landry | 124 |
Caldwell | 1 | St Martin | 23 |
Cameron | 123 | St Mary | 20 |
Concordia | 1 | St Tammany | 39 |
DeSoto | 6 | Tangipahoa | 19 |
East Baton Rouge | 58 | Tensas | 1 |
East Feliciana | 1 | Terrebonne | 19 |
Evangeline | 127 | Union | 2 |
Grant | 4 | Vermilion | 84 |
Iberia | 78 | Vernon | 135 |
Iberville | 10 | Washington | 4 |
Jackson | 3 | Webster | 7 |
Jefferson | 27 | West Baton Rouge | 7 |
Jefferson Davis | 428 | West Feliciana | 5 |
Lafayette | 160 | Winn | 1 |
Lafourche | 13 | ||
La Salle | 3 | Total Louisiana | 5,835 |
Lincoln | 4 | % of Total Enrollment | 85.5% |
Livingston | 23 | ||
Morehouse | 3 | Five Parish Total | 4,396 |
Natchitoches | 14 | % of Total Enrollment | 64.4% |
Orleans | 36 | ||
Ouachita | 18 | ||
Plaquemines | 4 | ||
Pointe Coupee | 26 | ||
Rapides | 35 |
Spring 2018 Enrollment by State of Origin
State | Enrollment |
Alabama | 7 |
Alaska | 1 |
Arizona | 6 |
Arkansas | 7 |
California | 30 |
Colorado | 7 |
Connecticut | 1 |
District of Columbia | 1 |
Florida | 16 |
Georgia | 4 |
Idaho | 2 |
Illinois | 6 |
Indiana | 1 |
Iowa | 1 |
Kansas | 6 |
Louisiana | 5,835 |
Maryland | 5 |
Massachusetts | 2 |
Michigan | 5 |
Mississippi | 7 |
Missouri | 6 |
Nevada | 1 |
New Mexico | 1 |
New York | 3 |
North Carolina | 6 |
Ohio | 4 |
Oklahoma | 6 |
Oregon | 1 |
Pennsylvania | 3 |
South Carolina | 3 |
Tennessee | 4 |
Texas | 330 |
Vermont | 2 |
Virginia | 2 |
Washington | 1 |
West Virginia | 1 |
Wisconsin | 3 |
Wyoming | 1 |
Total | 6,328 |
Total Out of State | 493 |
% Out of State of Total Enrollment | 7.2% |
Number of States (Other than Louisiana) | 37 |
Spring 2018 Enrollment by Foreign Country of Origin
Country | Enrollment | Country | Enrollment |
Albania | 1 | Mexico | 1 |
Antigua and Barbuda | 1 | Nepal | 167 |
Australia | 1 | New Zealand | 1 |
Austria | 1 | Nicaragua | 1 |
Azerbaijan | 1 | Nigeria | 11 |
Bahamas | 1 | Norway | 1 |
Bangladesh | 7 | Pakistan | 3 |
Belgium | 1 | Peru | 3 |
Benin | 1 | Philippines | 5 |
Bolivia | 2 | Puerto Rico | 1 |
Bosnia-Herzegovina | 1 | Romania | 4 |
Brazil | 5 | Rwanda | 2 |
Cameroon | 3 | Saudi Arabia | 106 |
Canada | 5 | Serbia | 2 |
Chile | 1 | Slovakia | 1 |
China | 16 | South Africa | 4 |
Colombia | 7 | Spain | 5 |
Cote d’lvoire | 2 | Sri Lanka | 1 |
Equador | 1 | Sweden | 1 |
Egypt | 1 | Thailand | 1 |
El Salvador | 1 | Trinidad & Tobago | 2 |
France | 4 | Turkey | 1 |
Gabon | 2 | United Kingdom | 12 |
Germany | 6 | Venezuela | 2 |
Greece | 7 | Vietnam | 38 |
Honduras | 2 | Zambia | 1 |
India | 14 | Zimbabwe | 1 |
Indonesia | 4 | ||
Iran | 1 | ||
Ireland | 5 | Total Foreign | 499 |
Italy | 1 | % of Total Enrollment | 7.3% |
Jamaica | 2 | Number of Countries (Other than USA) | 64 |
Japan | 1 | ||
Kenya | 4 | ||
Korea, Republic of | 3 | ||
Mali | 1 | ||
Mexico | 4 |
Spring 2018 Undergraduate Enrollment by Residency
Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
Louisiana | 4,104 | 1,242 | 5,346 | 86.0% |
Out of State | 362 | 50 | 412 | 6.6% |
Foreign | 427 | 33 | 460 | 7.4% |
Total | 4,893 | 1,325 | 6,218 | 100.0% |
Spring 2018 Graduate Enrollment by Residency
Full-Time | Part-Time | Total | Percent | |
Louisiana | 203 | 286 | 489 | 80.3% |
Out of State | 48 | 33 | 81 | 13.3% |
Foreign | 26 | 13 | 39 | 6.4% |
Total | 277 | 332 | 609 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Rank- Fort Polk Center
Enrollment | Percent | |
Sophomore | 1 | 6.7% |
Junior | 4 | 26.7% |
Senior | 7 | 46.6% |
Masters Candidate | 2 | 13.3% |
Special Graduate | 1 | 6.7% |
Total | 15 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Gender- Fort Polk Center
Undergraduate | Graduate | Total | Percent | |
Male | 3 | 3 | 20.0% | |
Female | 9 | 3 | 12 | 80.0% |
Total | 12 | 3 | 15 | 100.0% |
Spring 2018 Enrollment by Ethnicity- Fort Polk Center
Undegraduate | Graduate | Total | Percent | |
Black, Non-Hispanic | 1 | 1 | 2 | 13.3.% |
Hispanic | 2 | 2 | 13.3% | |
White, Non-Hispanic | 8 | 2 | 10 | 66.7% |
Two or More Races | 1 | 1 | 6.7% | |
Total | 12 | 3 | 15 | 100.0% |